Hyundai Motor Company ha anunciado hoy una victoria arrolladora en los iF Design Award 2026, uno de los concursos de diseño más prestigiosos del mundo.
La compañía obtuvo 21 premios en ocho categorías distintas —superando su cuenta en el evento de 2025— incluyendo Automóviles/Vehículos, Diseño de Branding y Comunicación, Diseño de Producto y otros.
El éxito de gran alcance de Hyundai Motor en esta competición no solo reconoce la excelencia de la marca en el diseño de vehículos, sino que también consolida su creciente reputación como una marca de estilo de vida innovadora que está transformando su identidad en el escenario global.
¿Qué productos y proyectos de Hyundai Motor obtuvieron un iF Design Award?
Hyundai Motor logró victorias destacadas para su sedán de alto rendimiento totalmente eléctrico el IONIQ 6 N, el vehículo eléctrico (EV) compacto Concept THREE, y las variantes MobED Urban Hopper & Golf de su aclamada plataforma de movilidad robótica adaptable en la categoría de Diseño de Producto.
Los jurados del iF Design Award reconocieron a la empresa en un amplio espectro de proyectos creativos, algunos de los cuales ganaron en múltiples categorías.
‘Night Fishing’, un cortometraje de suspense ambientado en una estación de carga de vehículos eléctricos, ganó dos premios en la categoría de Diseño de Branding y Comunicación.
La ‘HMGICS CX Smart Farm’, la primera granja inteligente interactiva basada en robótica del mundo en el Centro de Innovación de Hyundai Motor Group en Singapur, también obtuvo dos premios por su tecnología centrada en el ser humano en las categorías de Diseño de Branding y Comunicación y Experiencia de Usuario (UX).
La primera marca de software de Hyundai Motor Group, Pleos, también ha ganado el iF Design Award 2026 en la misma categoría (Diseño de Branding y Comunicación), siendo pionera en la excelencia del diseño a medida que la industria se desplaza hacia la innovación en movilidad.
Otras iniciativas galardonadas incluyen la campaña de RSE ‘Tree Correspondents’, que utilizó inteligencia artificial (IA) para traducir datos ecológicos de los árboles a lenguaje, y el restaurante coreano ‘Na Oh’, reconocido por su diseño interior y un libro de archivo que captura su filosofía culinaria única.
¿Qué significa este amplio reconocimiento para Hyundai Motor?
Ganar en un campo tan diverso de categorías es una poderosa declaración de la evolución creativa y orientada al diseño de Hyundai Motor. Estos logros resaltan la expansión de la marca, pasando de ser un fabricante de automóviles tradicional a un líder mundial en innovación y creatividad.
Se espera que los premios para proyectos en arquitectura, comunicación y experiencia de usuario eleven el reconocimiento global de la marca y subrayen su compromiso con la excelencia en el diseño en cada faceta de su negocio.
¿Cómo integra Hyundai Motor su filosofía de diseño en productos de estilo de vida?
La identidad de diseño de la marca también se celebró a través de una gama de diseños de productos innovadores. Los ganadores incluyen:
- Productos de estilo de vida: La nevera portátil para el maletero delantero (EV Frunk Cooler Bag), que transforma el maletero delantero en un espacio de estilo de vida diario, y el Difusor Pixel, un ambientador para vehículos inspirado en el diseño de píxeles característico de la línea IONIQ.
- Accesorios de marca: El portacarné MagSafe personalizable de Hyundai para empleados y las herramientas de jardinería H-Gardening Tools, un conjunto compacto que traslada la visión ‘Progress for Humanity’ de Hyundai Motor a la vida cotidiana con la naturaleza.
Ganadores de Hyundai Motor en los iF Design Award 2026
| Categoría | Producto/Proyecto Ganador | Descripción |
| Diseño de Producto: Automoción | IONIQ 6 N | El modelo de producción de alto rendimiento y totalmente eléctrico basado en el aclamado IONIQ 6 de Hyundai Motor. |
| Diseño de Producto: Automoción | Concept THREE | El primer concepto de EV compacto de Hyundai Motor bajo la sub-marca IONIQ que encarna su lenguaje de diseño ‘Art of Steel’. |
| Diseño de Producto: Motocicletas | MobED Urban Hopper & Golf | Una plataforma de movilidad robótica compacta y versátil diseñada para aplicaciones adaptables para uso urbano y de ocio. |
| Diseño de Producto: Automoción | EV Frunk Cooler Bag | Una nevera portátil que redefine el maletero delantero como un valioso espacio de almacenamiento y estilo de vida. |
| Diseño de Producto: Automoción | Pixel Diffuser | Un ambientador para vehículos inspirado en la identidad de píxeles de la línea IONIQ EV, diseñado para facilitar su uso. |
| Diseño de Producto: Jardín | H-Gardening Tools | Un juego de jardinería compacto y de diseño sostenible que traduce la visión de la marca en interacción con la naturaleza. |
| Diseño de Producto: Oficina/Papelería | Hyundai Customizable MagSafe ID Card Case | Un estuche modular para la identificación de los empleados con funcionalidad MagSafe para una mayor personalización y usabilidad. |
| Conceptos: Conceptos de Producto | Furnished Lounge / Hyundai Add Gear | Conceptos con visión de futuro que exploran los estilos de vida del futuro y la integración de la movilidad en la vida cotidiana. |
| Diseño de Branding y Com.: Campañas/Publicidad | Night Fishing | Una película de suspense de 10 minutos estrenada en salas de cine, que ofrece una experiencia cinematográfica que rompe con la publicidad tradicional. |
| Diseño de Branding y Com.: Campañas | Tree Correspondents | Una campaña de RSE que celebra el 10º aniversario del proyecto de reforestación global ‘IONIQ Forest’ y la plantación de 1 millón de árboles en 13 países. |
| Diseño de Branding y Com.: Publicaciones | Na Oh Korean Restaurant Book | Un archivo que encapsula la filosofía e identidad del restaurante Na Oh, situado en el Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS). |
| Diseño de Branding y Com.: Tipografía/Señalización | PixelScape | Una serie gráfica que extiende el diseño Parametric Pixel de Hyundai Motor a expresiones inspiradas en la naturaleza. |
| Diseño de Branding y Com.: Branding | Hyundai Heritage: 100 Million Vehicles Produced | Una campaña que celebra el hito de producción de 100 millones de vehículos de la marca y su espíritu de progreso. |
| Diseño de Branding y Com.: Branding | Pleos (Marca de software de movilidad integrada de Hyundai Motor Group) | El sistema de diseño ‘New Axis’ simboliza la conexión multidimensional de las dimensiones física y digital, conectando todas las formas de movimiento a través de la innovación de software. |
| Diseño de Branding y Com.: Branding | HMGICS CX Smart Farm | Una granja inteligente interactiva basada en robótica que ofrece una experiencia de usuario completa ‘de la semilla a la mesa’. |
| Experiencia de Usuario (UX): UX de educación/herramientas creativas | UX Studio Seoul | La primera plataforma abierta de investigación de UX en la industria del automóvil, que permite experiencias participativas de los clientes. |
| Arquitectura de Interiores: Interiores de hostelería | Na Oh (Restaurante coreano en HMGICS) | El restaurante Na Oh presenta un impresionante diseño interior a la vez que fusiona la belleza de la cultura y la cocina coreanas. |
| Arquitectura de Interiores: Instalaciones | Vision Contents | Instalación de rendimiento de robots industriales que visualiza la plataforma E-GMP EV. |
| Arquitectura de Interiores: Interiores corporativos | Sede central de Hyundai Motors India | El interior de la sede equilibra la exhibición pública y los espacios de trabajo enfocados a través de una jerarquía espacial clara: abierto en la planta baja, enfocado arriba. |





